Saab 9-5 — автомобиль шведской компании Saab. В 1997 Saab 9-5 сменил на конвейере Saab 9000. Первоначально автомобиль продавался только с кузовом седан, но осенью 1998 в продажу поступил иуниверсал. Модель модернизировали в 2001 и 2005 годах. Второе поколение Saab 9-5 появилось в 2010 году, однако в 2011 году компания была признана банкротом, поэтому в 2012 году производство модели прекратили.
ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Производитель: | Saab |
Годы пр-ва: | 2010—2012 |
Платформа: | GM Epsilon II |
2,0 турбо L l4
2,8 L турбо V6
2,0 L турбодизель l4
6-скор АКПП
Длина: | Седан: 5008 мм Универсал: 5010 мм |
Ширина: | 1868 мм |
Высота: | Седан: 1466 мм Универсал: 1520 мм |
Колёсная база: | 2837 мм |
Связанные: | Chevrolet Impala Buick LaCrosse Cadillac XTS Chevrolet Malibu Opel Insignia Buick Regal |
Дизайнер: | Саймон Пэдиэн, Эндэрс Густаффсон |
Производство продолжалось с 2010 до 2012 года.
Модель также подверглась испытаниям Euro NCAP:
Euro NCAP | |||
---|---|---|---|
общий рейтинг |
|||
94%
|
80%
|
44%
|
86%
|
взрослый пассажир |
ребёнок | пешеход | активная безопасность |
Протестированная модель: Saab 9-5 2,0 дизель ‘Linear’, LHD (2009) |
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖИ
Рынок | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеция | 7,967 | 14,590 | 16,142 | 15 т. | 16,279 | 15,449 | 14,475 | 11,894 | 14,494 | 10,699 | 7,248 | 2,606 | 2,420 | 731 | 118 |
Финляндия | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 64 | 50 | 14 |
Германия | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 986 | 579 | 373 | 201 | 206 | 157 | н/д |
США | н/д | н/д | н/д | н/д | 17306 | 13839 | 9049 | 6023 | 4991 | 4357 | 2538 | 1034 | 811 | 1496 | н/д |
Франция | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 435 | 377 | 262 | 150 | 144 | 121 | 11 |
Нидерланды | 1,056 | 1,224 | 1,280 | 1,222 | 1,049 | 952 | 790 | 466 | 630 | 533 | 281 | 99 | 189 | 204 | 19 |
Россия | н/д | 223 | 135[5] | 144[5] | 164 | 185 | 137 | 70 | 129 | 155 | 160 | 40 | 5 | н/д | н/д |
Италия | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 80 | 113 | н/д | н/д |
Греция | 206 | 217 | 225 | 151 | 137 | 119 | 121 | 72 | 100 | 59 | 26 | 10 | 5 | 58 | н/д |
Канада | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 388 | 478 | 444 | 327 | 197 | 92 | н/д | 52 | н/д |
Европа | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 5,097 | 5,517 | 3,255 | 322 |
- 1997 год — Швеция — 2,087 шт, Нидерланды — 205 шт.
ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ
- В 2006 году менеджер автопарка британской полиции Лотиана МакКаллок (McCulloch) заметил, что мощные «Саабы» 9-5 очень ценятся полицейскими водителями и используются при выполнении всевозможных служебных заданий и даже во время королевских визитов.
2010 Saab 9-5
Владельцев по ПТС: 1
Пробег: 197000 км
Мощность двигателя: 220 л.с.
Коробка передач: автомат
Тип двигателя: бензин
Состояние: не битый
Привод: полный
Объём двигателя: 2.0 л
VIN или номер кузова: YS3GN4BZ*A4****34
Своевременно обслуживался. Прошёл все ТО. Оригинальный ПТС. Кузов в родной краске. В салоне не курили. Зимняя резина в комплекте. Летняя резина в комплекте. Полный комплект ключей и документов. Обмен не интересует. Возможен торг при осмотре.
Цена: 1 149 000