BMW E36 — третье поколение BMW 3-й серии, выпускавшееся в 1990—2000 годах. Данная модель сменила предыдущий кузов E30. Машина стала длиннее, выше и шире своей предшественницы, а увеличение на 130 мм колёсной базы проявилось в большем пространстве для пассажиров на заднем сиденье.
Автомобиль был представлен в 1990 году в Европе как модель 1991 года, а в США и Канаде как модель 1992 года. Версия M3 выпускалась в 1992—1999 годах для европейского рынка и в 1995—1999 годах для рынков США и Канады. Всего собрано 2,283,600 автомобилей.
Продажи четырёхдверного седана стартовали осенью 1991 года при сохранении выпуска двухдверного седана E30 в 1991 году. BMW добавила в модельный ряд 3-й серии самостоятельный кузов купе. Дизайн купе создавался буквально с нуля — дизайнер Люте был нацелен на получение совершенных пропорций — он изменил каждую панель кузова, не заимствовав у седана даже фары и задние фонари.
Выпуск кабриолета был отложен до 1994 года. В 1995 году был выпущен компактный хетчбэк 318ti. Он был весьма популярен в Европе, но в США не пользовался большим спросом. Продажи версии универсал стартовали в том же 1995 году. В США данная модель не продавалась.
Седаны были заменены новой моделью в 1998 году, кабриолеты, купе и универсалы выпускались до 1999 года включительно. Кроме этого с 1999 года по 2000 год выпускались компакт-модели по версии E36-го кузова хетчбэк.
BMW 316i Compact до 1999 года обладала двигателем объёмом 1600 см³, развивающим мощность от 90 до 102 лошадиных сил. С 1999 года автомобили данной серии стали оснащаться двигателем большей мощности, а именно 4-цилиндровым 8-и клапанным двигателем 1900 см³ и мощностью в 77 кВт (105 л. с.), максимальная скорость составила 190 км/ч.
Седан BMW 320i выпускался с 1991 года по 1998 год и оснащался 6-цилиндровым 24-х клапанным 2-х литровым двигателем мощностью в 110 кВт (150 л/с), максимальная скорость 214 км/ч.
E36, как и все другие кузова баварской машиностроительной группы этих годов, были снабжены диагностическими разъемами ADS (двадцатиконтактный круглый разъём под капотом) и OBD2 (стандартный разъём с шестнадцатью контактами).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BMW 3 СЕРИЯ COMPACT E36 1994 — 2000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
Модификации | Объём двигателя, см3 | Мощность, кВт (л.с.)/об | Цилиндры | Крутящий момент, Нм/(об/мин) | Тип топливной системы | Тип топлива |
---|---|---|---|---|---|---|
318tds | 1665 | 66(90)/4400 | L4 (рядное расположение) | 190/2000 | Непрямой впрыск | Дизель |
323ti | 2494 | 125(170)/5500 | Рядное расположение — L6 | 245/3950 | Многоточечный впрыск | Бензин |
316i (102 лс) | 1596 | 75(102)/5500 | L4 (рядное расположение) | 150/3900 | Многоточечный впрыск | Бензин |
316i (105 лс) | 1895 | 77(105/)5300 | L4 (рядное расположение) | 165/2500 | Многоточечный впрыск | Бензин |
318ti | 1796 | 103(140)/6000 | L4 (рядное расположение) | 175/4500 | Многоточечный впрыск | Бензин |
ПРИВОД И ТРАНСМИССИЯ
Модификации | Тип привода | Тип трансмиссии (базовая) | Тип трансмиссии (опционально) |
---|---|---|---|
318tds | Задний привод | 5-МКПП | 4-АКПП, |
323ti | Задний привод | 5-МКПП | 4-АКПП, |
316i (102 лс) | Задний привод | 5-МКПП | 4-АКПП, |
316i (105 лс) | Задний привод | 5-МКПП | 4-АКПП, |
318ti | Задний привод | 5-МКПП | 4-АКПП, |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА И УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ
Модификации | Тип передних тормозов | Тип задних тормозов | Усилитель руля |
---|---|---|---|
318tds | Дисковые | Дисковые | есть |
323ti | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
316i (102 лс) | Дисковые | Барабанные | есть |
316i (105 лс) | Дисковые | Дисковые | есть |
318ti | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
РАЗМЕР ШИН
Модификации | Размер |
---|---|
318tds | 185/65 TR15 |
323ti | 225/50 WR16 |
316i (102 лс) | 185/65 HR15 |
316i (105 лс) | 185/65 HR15 |
318ti | 205/60 VR15 |
РАЗМЕРЫ
Модификации | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Колея передняя/задняя, мм | Колесная база, мм | Дорожный просвет (клиренс), мм | Объем багажника, л |
---|---|---|---|---|---|---|---|
318tds | 4209 | 1699 | 1389 | 1420/1420 | 2700 | 140 | 326 |
323ti | 4209 | 1699 | 1389 | 1420/1420 | 2700 | 140 | 326 |
316i (102 лс) | 4209 | 1699 | 1389 | 1420/1420 | 2700 | 140 | 326 |
316i (105 лс) | 4209 | 1699 | 1389 | 1420/1420 | 2700 | 140 | 326 |
318ti | 4209 | 1699 | 1389 | 1420/1420 | 2700 | 140 | 326 |
ВЕС АВТОМОБИЛЯ
Модификации | Снаряженная масса, кг | Максимальная масса, кг | Грузоподъёмность, кг |
---|---|---|---|
318tds | 1215 | 1675 | 460 |
323ti | 1255 | 1755 | 500 |
316i (102 лс) | 1175 | 1635 | 460 |
316i (105 лс) | 1175 | 1635 | 460 |
318ti | 1255 | 1640 | 385 |
ДИНАМИКА
Модификации | Максимальная скорость, км/ч | Время разгона до 100 км/ч, с | Cd (Коэффициент лобового сопротивления) |
---|---|---|---|
318tds | 175 | 13.9 | — |
323ti | 230 | 7.8 | — |
316i (102 лс) | 188 | 12.3 | — |
316i (105 лс) | 190 | 11.9 | — |
318ti | 209 | 9.9 | — |
РАСХОД ТОПЛИВА
Модификации | В городе, л/100 км | По трассе, л/100 км | Средний расход, л/100 км | Выброс СО2, г/км | Тип топлива |
---|---|---|---|---|---|
318tds | 8.6 | 5 | 6.4 | 168 | Дизель |
323ti | 13.2 | 6.9 | 9.3 | 221 | Бензин |
316i (102 лс) | 10.8 | 5.9 | 7.7 | 182 | Бензин |
316i (105 лс) | 10.8 | 5.8 | 7.6 | 183 | Бензин |
318ti | 10.6 | 6.5 | 8.3 | 198 | Бензин |
1996 BMW 3er III (E36) Хэтчбек
Владельцы — 1
Владение продавцом — 12 лет и 4 месяца
Цена: $5 021