MERCEDES-BENZ W111/W112
Fintail (Heckflosse)
W111 (1959 — 1971)
W112 (1961 — 1967)
Всего выпущено: 370.807 шт.
Заводы: Sindelfingen (Germany), Barcelona (Venezuela), Port Melbourne (Australia)
Mercedes-Benz W111, Mercedes-Benz W112
Конец 1950-х резко меняет моду автомобилей, и в замен понтонов появляются крылатые «плавники» (нем. Heckflosse). Появившийся в 1959-м году модели 220, 220S и 220SE.
Помимо упомянутых внешних деталей, 111-е автомобили были первые в мире имевшие передние и задние зоны деформации, трех точечное крепление ремней безопасности и четырех-ступенчатую АКПП. Ввиду ввода нового S-класса в 1965-м году все 220-е модели заменяются на 230S которая выпускалась вплоть до 1968-го года.
Всего было построено 337.803 седанов W111 в том числе 69.691 220-х, 161.119 200S, 65.886 220SE и 41.107 230S.
В 1961-м году появилась модель W112 300SE, автомобиль имевший одинаковый 111-му кузов был предназначен для замены не понтонной семьи 220-х а роскошный серии 300-х W186 и лимузинов W189.
Внешне, автомобили имели больше хромированных отделок, внутри более роскошным салоном, пневматической подвеской и более мощным двигателем. С 1963-го года появилась версия с длинной базой 300SEL. Всего по 1965-й год было выпущено 6.748 автомобилей 300SE (включая 1.546 удлинённых).
W111 ( «Kleine Heckflosse» или «Tailfin» или «Плавник», 1959 — 1971)
модель | объем и тип мотора | Мощность (л.с.) | Показ/Начало выпуска | Окончание выпуска | Всего выпущено |
200 b 111.010 | 2195 — R6 — М180.940 | 05.59/08.59 | авг.65 | 69.688 | |
220 Sb 111.012 | 2195 — R6 — М180.941 | 05.59/08.59 | июл.65 | 161.119 | |
220 SEb 111.014 | 2195 — R6 — М127.982 | авг.59 | авг.65 | 66.086 | |
230 S 111.010 | 2306 — R6 — М180.947 | 120 | июл.65 | янв.68 | 40.766 |
230 S Universal 111.000 (скорая помощь), 111.001 (комби) |
2306 — R6 — М180.947 | 120 | 01.65/08.66 | 1968 | 341 |
220 SEb coupe 111.021 | 2195 — R6 — М127.984 | 09.60/02.61 | окт.65 | 14.173 | |
220 SEb cabriolet 111.023 | 2195 — R6 — М127.984 | сен.61 | окт.65 | 2.729 | |
250 SE coupe 111.021 | 2496 — R6 — М129.980 | 08.65/09.65 | дек.67 | 5.259 | |
250 SE cabriolet 111.023 | 2496 — R6 — М129.980 | 08.65/09.65 | дек.67 | 954 | |
280 SE coupe 111.024 | 2778 — R6 — М130.980 | 11.67/02.68 | май.71 | 3.797 | |
280 SE cabriolet 111.025 | 2778 — R6 — М130.980 | 11.67/02.68 | май.71 | 1.390 | |
280 SE 3.5 coupe 111.026 | 3449 — V8 — М116.980 | 08.69/11.69 | июл.71 | 3.270 | |
280 SE 3.5 cabriolet 111.027 | 3449 — V8 — М116.980 | 08.69/11.69 | июл.71 | 1.232 | |
W112 ( «Kleine Heckflosse» или «Tailfin» или «Плавник», 1961 — 1967)
модель | объем и тип мотора | Мощность (л.с.) | Показ/Начало выпуска | Окончание выпуска | всего выпущено |
300SE 112.014 | 2996 — R6 — М189.984 | апр.61 | июл.65 | 5.202 | |
300SEL 112.015 | 2996 — R6 — М189.984 | 12.62/03.63 | авг.65 | 1.546 | |
300SE coupe 112.021 | 2996 — R6 — М189.985 | фев.62 | янв.64 | всего 112.021: | |
300SE coupe 112.021 | 2996 — R6 — М189.987 | янв.64 | дек.67 | 2.419 | |
300SEL cabriolet 112.023 | 2996 — R6 — М189.985 | фев.62 | янв.64 | всего 112.023: | |
300SEL cabriolet 112.023 | 2996 — R6 — М189.987 | янв.64 | дек.67 | 708 |
1969 Mercedes 280SE Coupe W111
Коробка передач: автомат
Мощность двигателя: 180 л.с.
Владельцев по ПТС: 3
Состояние: не битый
Тип двигателя: бензин
Руль: левый
Привод: задний
Объём двигателя: 2.8
Идеальное состояние, полный комплект документов, стоит на учёте, все агрегаты оригинал.
Цена: 6 500 000