Volvo 140 — среднеразмерный заднеприводный автомобиль, выпускавшийся шведской компанией Volvo Cars с 1966 по 1975 год. Выпускался в кузовах 2-хдверный (Volvo 142) и 4-хдверный (Volvo 144) седанседан, а также универсал Volvo 145.
Первая 144 была представлена 16 августа 1966 года. В продаже с 1967 года с двигателем B18 и КПП M40 и M41. Первым был запущен в производство четырехдверный седан 144. Модель была выбрана в качестве Автомобиля Года 1966 в Швеции. 144 также выиграла золотую медаль от шведской автомобильной ассоциации, за новую и очень безопасную тормозную систему. Осенью 1967 появилась 142. В 1968 выпущен универсал Volvo 145.
В конце 1974 года 140-серия была заменена в производстве на Volvo 240.
Всего было выпущено 412986 2-хдверных седанов, 523808 4-хдверных седанов и 268317 универсалов.
Продажи
Модель | Тип кузова | КПП | Мощность | Цена в фунтах |
---|---|---|---|---|
Volvo 144 De Luxe | седан | МКПП | 90 л.с. | 1895,01 |
Volvo 144 De Luxe | седан | АКПП | 90 л.с. | 2035,17 |
Volvo 144S De Luxe | седан | МКПП | 118 л.с. | 1998,92 |
Volvo 144 Grand Luxe | седан | МКПП с овердрайвом | 145 л.с. | 2384,38 |
Volvo 144 Grand Luxe | седан | АКПП | 135 л.с. | 2443,59 |
Volvo 145 De Luxe | универсал | МКПП | 90 л.с. | 2102,84 |
Volvo 145 De Luxe | универсал | АКПП | 90 л.с. | 2235,76 |
Volvo 145 De Luxe | универсал | МКПП | 125 л.с. | 2384,38 |
Volvo 145 De Luxe | универсал | АКПП | 125 л.с. | 2520,92 |
Рынок | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеция | 20 754 | 37 627 | 46 856 | 46 812 | 48 571 | 53 759 | н/д | н/д | н/д |
Германия | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 11 503 | 9 997 | 7 456 | н/д |
В России с 1993г
Полностью исправна
Документы в порядке ,номер кузова и двигателя читаются
Гаражное хранение
КПП-4ст.
Цена: 240 000