1939 WANDERER W23 — немецкий лимузин

Wanderer («Вандерер», Wanderer Werke AG) — немецкая автомобилестроительная компания, выпускала легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, микроавтобусы и другую технику.

wanderer-w23-08

Штаб-квартира компании располагалась в Аугсбурге (Германия).

roztoky_054a

 

Основана в Хемнице в 1896 году Йоханом Винкльхофером (Johann Baptist Winklhofer) и Рихардом Янике (Richard Adolf Jaenicke), изначально называлась по именам основателей — Winklhofer & Jaenicke. В 1911 году фирма получила наименование от нем. wanderer (путник, странник).

wanderer-pkw-vor-1945-w-23-01b-0130

В 1932 году вошла в концерн Auto Union AG в который также входили Audi, DKW и Horch. Окончательно упразднена в 1945 году.

1131019_original

Модельный ряд (легковые автомобили)

Тип Годы выпуска Тип двигателя, к-во цилиндров Рабочий объём, см3 Мощность, л.с. Макс. скорость, км/ч
W1 (5/12 PS) «Puppchen» 1912–1913 рядный, 4 1147 12 (8,8 kW) 70
W2 (5/15 PS) «Puppchen» 1913–1914 рядный, 4 1222 15 (11 kW) 70
W3 (5/15 PS) «Puppchen» 1914–1919 рядный, 4 1286 15 PS (11 kW) 70
W4 (5/15 PS) «Puppchen» 1919–1924 рядный, 4 1306 17 PS (12,5 kW) 78
W6 (6/18 PS) 1921–1923 рядный, 4 1551 18 PS (13,2 kW) 80
W9 (6/24 PS) 1923–1925 рядный, 4 1551 24 PS (17,6 kW) 85
W8 (5/20 PS) “Puppchen” 1925–1926 рядный, 4 1306 20 PS (14,7 kW) 78
W10/I (6/30 PS) 1926–1928 рядный, 4 1551 30 PS (22 kW) 85
W10/II (8/40 PS) 1927–1929 рядный, 4 1940 40 PS (29 kW) 95
W11 (10/50 PS) 1928–1930 рядный, 6 2540 50 PS (37 kW) 90
W10/IV (6/30 PS) 1930–1932 рядный, 4 1563 30 PS (22 kW) 85
W11 (10/50 PS) 1930–1933 рядный, 6 2540 50 PS (37 kW) 97
W14 (12/65 PS) 1931–1932 рядный, 6 2970–2995 65 PS (48 kW) 105
W15 (6/30 PS) 1932 рядный, 4 1563 30 PS (22 kW) 85
W17 (7/35 PS) 1932–1933 рядный, 6 1690 35 PS (25,7 kW) 90
W20 (8/40 PS) 1932–1933 рядный, 6 1950 40 PS (29 kW) 95
W21 / W235 / W35 1933–1936 рядный, 6 1690 35 PS (25,7 kW) 95
Wanderer W23S 1937–1939 рядный, 6 2651 62 PS 90
W22 / W240 / W40 1933–1938 рядный, 6 1950 40 PS (29 kW) 100
W245 / W250 1935 рядный, 6 2257 50 PS (37 kW) 100 — 105
W45 / W50 / Spezial W51 1936–1938 рядный, 6 2257 55 PS (40 kW) 100 — 105
W25K 1936–1938 рядный, 6 1950 85 PS (62,5 kW) 145
W52 1937 рядный, 6 2651 62 PS (45,6 kW) 115
W24 1937–1940 рядный, 4 1767 42 PS (30,9 kW) 105
W26 1937–1940 рядный, 6 2651 62 PS (45,6 kW) 115
W23 1937–1941 рядный, 6 2651 62 PS (45,6 kW) 105

download

7f496a4s-960

Факты

  • Мотоцикл Wanderer-1Sp выпускался после войны на КМЗ под маркой К-1Б «Киевлянин».
  • Служебной машиной «Вандерер» пользуется Штирлиц в одной из серий телефильма «Семнадцать мгновений весны».

 

 

158719359

140986485

165426743

165426766

158719250

165426758

140986606

166572559

140986465

140986545

140986593

1939 WANDERER кузов W23

С документами старого образца , налог выплачивается
комплектное , но в разобранном виде , железо крепкое стояла под крышей
тип кузова Лимузин.

 

Цена: 200 000

drom.ru

 

 

1939 WANDERER W23 — немецкий лимузин: Один комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *